Вид товара | Размер | Примечание |
---|---|---|
Алюминиевый лист 5083 Н111 | 1,5*1500*4000 | |
Алюминиевый лист 5083 Н111 | 2,5*1250*5000 | |
Алюминиевый лист 5083 Н111 | 2,95*1500*4000 | |
Алюминиевый лист 5083 Н111 | 2,95*1500*6000 | |
Алюминиевый лист 5083 Н111 | 2*1500*3000 | |
Алюминиевый лист 5083 Н111 | 2*1500*4000 | |
Алюминиевый лист 5083 Н111 | 2*1500*5000 | |
Алюминиевый лист 5083 Н111 | 2*1500*6000 | |
Алюминиевый лист 5083 Н111 | 3*1200*3000 | |
Алюминиевый лист 5083 Н111 | 3*1500*4000 | |
Алюминиевый лист 5083 Н111 | 3*1500*6000 | |
Алюминиевый лист 5083 Н111 | 4,0*2000*6000 МР | |
Алюминиевый лист 5083 Н111 | 4*1500*3000 | |
Алюминиевый лист 5083 Н111 | 4*1500*6000 | |
Алюминиевый лист 5083 Н111 | 5,0*2000*6000 МР | |
Алюминиевый лист 5083 Н111 | 5*1500*6000 | |
Алюминиевый лист 5083 Н111 | 6,0*2000*6000 МР | |
Алюминиевый лист 5083 Н111 | 6*1500*6000 |
Алюминиевые листы 5083 являются достойной заменой листу АМг5М.
Основной легирующий элемент - это магний, которого содержится 4,5%, что соответствует химическому составу сплава АМг5 только произведенного по ГОСТ 21631-76.
Листы 5083 относятся к группе алюминиево-магниевого сплава и благодаря содержанию магния имеются высокую стойкость к коррозии и хорошую свариваемость. Единственное отличие данных листов от сплава АМГ5 это их пластичность. Расшифровка состояния материла Н111, означает, что лист подвергался 1/8 нагартовке от его максимального значения.
Основным производителем листов 5083 Н111 в России является Самарский металлургический завод, который принадлежит корпорации АЛКОА (ЗАО «АЛКОА СМЗ»)
Кроме отечественных листов, в наличии на складе в Москве есть листы 5083 произведенные в Польше и Германии, как правило, это листы широкоформатного раскроя шириной более 2 метров и длиной до 10 метров.
Лист 5083 Н111 и его потребители:
1. Верфи малого судостроения для производства катеров, лодок.
2. Производители алюминиевых цистерн.