Вид товара | Размер | Примечание |
---|---|---|
Алюминиевый пруток Д16 | дм.120 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.120*1490 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.120*2000 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.120*3000 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.120*330 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.120*400 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.130*2000 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.130*3000 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.130*490 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.140*2000 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.140*3000 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.140*450 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.150*3000 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.150*500 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.160 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.160*2000 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.160*475 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.180*2000 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.180*2500 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.180*510 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.180*870 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.180*985 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.190*2000 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.190*3000 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.200*3000 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.200*405 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.210*2000 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.220*1000 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.220*2000 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.220*500 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.230*2000 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.230*2500 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.230*455 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.230*700 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.240*2000 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.250*2000 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.250*65 | |
Алюминиевый пруток Д16 | дм.300*2000 |
Пруток Д16 – вид металлопроката, сплав которого состоит из алюминия (90,9-94,7%), меди (3,8-4,9%) и магния (1,2-1,8%). Он не поддается термообработке, при этом прочный и достаточно легкий. Его применяют в космической и авиапромышленности. Сплав не пригоден для сварки, детали из него крепятся при помощи креплений.
Дюралевый пруток Д16 хорошо режется, имеет низкую тепло- и электропроводность, при температуре 120-250 градусов не образует трещин.